Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 51. Bayerischen Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet, sondern decken einen Teil der Veranstaltungskosten.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Aerogen GmbH | Standmiete | 2.100 € |
AGUETTANT | Standmiete | 2.100 € |
Ahrens Textil-Service GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Aspen Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Cordamed GmbH | Standmiete | 2.100 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Standmiete | 2.100 € |
CSL Behring GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Standmiete | 4.200 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Standmiete | 3.150 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Standmiete | 2.100 € |
PHILIPS | Standmiete | 2.100 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Senzime GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Shionogi GmbH | Standmiete | 2.100 € |
SINTETICA GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
SOMNOmedics GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Teleflex Medical GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Stand: 13.06.2022