Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 34. Norddeutschen Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet, sondern decken einen Teil der Veranstaltungskosten.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium | 4.600,00 € |
Dipl. Kfm. W. Wirmsberger | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.500,00 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium | 4.600,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand Satellitensymposium | 4.600,00 € |
MEDILINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
medpro Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Pajunk® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Saegeling Medizintechnik Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SOMNOmedics GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Stand: 04.07.2022