| Zahlungseingang | |||
| bis 01.10.2018 | ab 02.10.2018 | ||
| 3-Tageskarte | Ärzte | € 220,- | € 260,- |
| Ärzte (DGAI) | € 200,- | € 240,- | |
| Schwestern/Pfleger | € 130,- | € 180,- | |
| Studenten | kostenfrei | ||
| Die kostenlose Teilnahme für Studenten ist nur bei Einreichung einer entsprechenden Bescheinigung/Bestätigung bzw. Immatrikulationsbescheinigung möglich. | |||
| 2-Tageskarte | Ärzte (Do.+Fr.) | € 165,- | € 200,- |
| Ärzte (DGAI) (Do.+Fr.) | € 145,- | € 180,- | |
| Ärzte (Fr.+Sa./Do.+Sa.) | € 120,- | € 180,- | |
| Ärzte (DGAI) (Fr.+Sa./Do.+Sa.) | € 100,- | € 160,- | |
| Schwestern/Pfleger (Do.+Fr.) | € 110,- | € 130,- | |
| Schwestern/Pfleger (Fr.+Sa./Do.+Sa.) | € 90,- | € 110,- | |
| Tageskarte | Ärzte (Do./Fr.) | € 110,- | € 130,- |
| Ärzte (DGAI) (Do./Fr.) | € 90,- | € 110,- | |
| Ärzte (Sa.) | € 90,- | € 110,- | |
| Ärzte (DGAI) (Sa.) | € 70,- | € 90,- | |
| Schwestern/Pfleger (Do./Fr.) | € 65,- | € 85,- | |
| Schwestern/Pfleger (Sa.) | € 55,- | € 75,- | |
| Workshops | Simulationstraining Kinderreanimation | € 100,- | |
| Airwaymanagement | € 70,- | ||
| VVS-3-Tage-Ticket° | Stadtgebiet Stuttgart, Korntal Fellbach (Tarifzonen 10, 20) |
€ 14,- | |
| Gesamtes Tarifgebiet des VVS-Gemeinschaftstarifs (Netz inkl. Flughafen/Messe) |
€ 19,50 | ||
| Die gesetzl. Mehrwertsteuer ist in den Gebühren enthalten. | |||
| ° weiterberechnete VVS-Tickets | |||