Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Westdeutschen Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet, sondern decken einen Teil der Veranstaltungskosten.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
AGUETTANT Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
AOP Health | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.200,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
MoeckWarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service |
Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH |
Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Stand: 04.07.2022