Teilnahmegebühren
| Frühbucherpreis bis 03.11.2025 |
Normalpreis ab 04.11.2025 |
||
| 3-Tageskarte | ÄrztInnen (Nichtmitglied) | 250,00 € | 290,00 € |
| ÄrztInnen (Mitglied BDA/DGAI) | 235,00 € | 270,00 € | |
| Pflege/Rettung (Mitglied BDA/DGAI) | 140,00 € | 180,00 € | |
| Pflege/Rettung (Nichtmitglied) | 160,00 € | 200,00 € | |
| Studierende* | kostenfrei | ||
| 2-Tageskarte | ÄrztInnen (Nichtmitglied) | ||
| Donnerstag + Freitag | 195,00 € | 230,00 € | |
| Donnerstag + Samstag | 150,00 € | 210,00 € | |
| Freitag + Samstag | 150,00 € | 210,00 € | |
| ÄrztInnen (Mitglied BDA/DGAI) | |||
| Donnerstag + Freitag | 175,00 € | 210,00 € | |
| Donnerstag + Samstag | 130,00 € | 190,00 € | |
| Freitag + Samstag | 130,00 € | 190,00 € | |
| Pflege/Rettung (Nichtmitglied) | |||
| Donnerstag + Freitag | 140,00 € | 160,00 € | |
| Donnerstag + Samstag | 120,00 € | 140,00 € | |
| Freitag + Samstag | 120,00 € | 140,00 € | |
| Pflege/Rettung (Mitglied BDA/DGAI) | |||
| Donnerstag + Freitag | 120,00 € | 140,00 € | |
| Donnerstag + Samstag | 100,00 € | 120,00 € | |
| Freitag + Samstag | 100,00 € | 120,00 € | |
| Tageskarte | ÄrztInnen (Nichtmitglied) | ||
| Donnerstag | 130,00 € | 150,00 € | |
| Freitag | 130,00 € | 150,00 € | |
| Samstag | 120,00 € | 130,00 € | |
| ÄrztInnen (Mitglied BDA/DGAI) | |||
| Donnerstag | 110,00 € | 130,00 € | |
| Freitag | 110,00 € | 130,00 € | |
| Samstag | 90,00 € | 110,00 € | |
| Pflege/Rettung (Nichtmitglied) | |||
| Donnerstag | 85,00 € | 105,00 € | |
| Freitag | 85,00 € | 105,00 € | |
| Samstag | 75,00 € | 95,00 € | |
| Pflege/Rettung (Mitglied BDA/DGAI) | |||
| Donnerstag | 75,00 € | 95,00 € | |
| Freitag | 75,00 € | 95,00 € | |
| Samstag | 65,00 € | 85,00 € | |
| Workshops^° | 85,00 € | ||
| Seminar^° | Prähospitale Analgesie, Sedierung und Narkose | 25,00 € | |
| * unter Vorlage eines Ausweises / Nachweises ^ begrenzte Teilnehmerzahl ° Nur in Verbindung mit einem Tages- oder Dauerausweis buchbar! |
|||
Alle Gebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.