Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand, Logoschaltung mit Verlinkung | 2.590,00 |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Löwenstein Medical Se. & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Masimo Europe Ltd. | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Narcotrend | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| PROMEDIA A. Ahnfeldt GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Datenstand: 03.09.2025