Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt (genannt sind ausschließlich Firmen, deren Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegen). Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Westdeutschen Anästhesietagen 2019:
Firma | Leistung | Gesamtbetrag (netto) |
AEROGEN GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
AGUETTANT Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Amomed Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
AMT Medica GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
avanti GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
B. Braun Melsungen AG | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Edwards Lifesciences Service GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Ferring Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium Insertion |
€ 5.780,- |
FRESENIUS MEDICAL CARE GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Grünenthal GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Haemonetics GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Keller Medical GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 3.960,- |
Medical Instruments GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
MediPlac GmbH | Ausstellungsstand | € 1.320,- |
medpro Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
ORION Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
P3 telehealthcare GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Portola Pharmaceuticals, Inc. | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
SARSTEDT AG & Co. KG | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
SEDANA MEDICAL AB (publ) | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 3.780,- |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Smiths Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Tapmed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
The Surgical Company GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Thieme & Frohberg GmbH | Ausstellungsstand | € 1.320,- |
VENTINOVA Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Werfen GmbH | Ausstellungsstand | € 1.980,- |
Insbesonders wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme verwendet!
Stand: 04.02.2019