| Die Veranstaltung wurde als ärztliche Fortbildungsveranstaltung von der Sächsischen Landesärztekammer anerkannt und ist mit folgenden Punkten anrechenbar: |
| Tage | |
| Tageskarte, Samstag, 9.05.2009 | 6 Punkte |
| Tageskarte, Sonntag, 10.05.2009 | 6 Punkte |
| Tageskarte, Montag, 11.05.2009 | 6 Punkte |
| Tageskarte, Dienstag, 12.05.2009 | 6 Punkte |
| | |
| Workshops | |
| Simulatortraining (Kinder) | 3 Punkte |
| Simulatortraining (Erwachsene) | 3 Punkte |
| Airwaymanagement „Alternative Atemwegssicherung in der Notfallmedizin“ (Theorie) | 4 Punkte |
| Airwaymanagement „Alternative Atemwegssicherung in der Notfallmedizin“ (Praxis) | 4 Punkte |
| TEE-Schnupperkurs (Theorie) | 3 Punkte |
| TEE-Schnupperkurs (Praxis) | 4 Punkte |
| Neuromonitoring | 3 Punkte |
| TEE | 4 Punkte |
| Periphere Regionalanästhesie (obere Extremität) | 3 Punkte |
| Periphere Nervenblockaden (untere Extremität) – Eine interaktive Präsentation | 3 Punkte |
| EKG Kursus für Anästhesisten | 4 Punkte |
| Abbruch der Respiratortherapie und terminale Extubation | 3 Punkte |
| Invasive Techniken in der Notfallmedizin – Intraossäre Zugänge bei Kindern und Erwachsenen | 3 Punkte |
| Entscheidungen am Lebensende – Ethische Fallbesprechungen | 3 Punkte |
| Videoendoskopisch gestützte perkutane Tracheotomien am realistischen Modell | 3 Punkte |
| Was steht zwischen den Zeilen? – Hilfe zur Analyse von Studien | 3 Punkte |
| Seminar für Medizinproduktegesetz-Beauftragte | 3 Punkte |
| | |
| BDA-Seminare | |
| GOÄ-Workshop | 3 Punkte |
| DRG-Intensivseminar | 3 Punkte |
| Seminar für Ärzte in Führungspositionen | 3 Punkte |
| Riskmanagement – Oder verstecken wir uns vor unseren Fehlern? | 3 Punkte |
| Recht in Anästhesie und Intensivmedizin | 3 Punkte |
| Kommission „Gesundheitsschutz am anästhesiologischen Arbeitsplatz“ | 3 Punkte |