| Der Kongress ist zur Zertifizierung bei der Bayerischen Landesärztekammer sowie bei dem European Accreditation Council in Brüssel angemeldet. |
| Zertifizierungspunkte |
| Tage |
| Donnerstag, 18. Juni 2009 | | 4 |
| Freitag, 19. Juni 2009 | | 8 |
| Samstag, 20. Juni 2009 | | 8 |
| Sonntag, 21. Juni 2009 | | 5 |
| SYMPOSIEN |
| Kontaktlinsen-Symposium Samstag, 20. Juni 2009 | | 3 |
| Anästhesie-Symposium Samstag, 20. Juni 2009 | | 5 |
| Strabologisches Symposium Samstag, 20. Juni 2009 | | 4 |
| Seminar für den niedergelassenen Arzt - Samstag, 20. Juni 2009 | | 6 |
| Seminar für den niedergelassenen Arzt - Sonntag, 21. Juni 2009 | | 5 |
| ASSISTENZARZT-KURSE |
| KA 1 Basiskurs Glaukom | | 3 |
| KA 2 Grundlagen der Ultraschalldiagnostik und Biometrie | | 5 |
| KA 3 Die Ausbildung zum Ophthalmochirurgen | | 3 |
| KURSE |
| KAT 1 Kindliche Katarakt, kindliches Glaukom: Diagnostik, operative Möglichkeiten und Nachsorge | | 3 |
| KAT 2 Advanced capsular surgery | | 3 |
| KAT 3 Phakoemulsifikation für Fortgeschrittene – II (Advanced Phacoemulsification) | | 3 |
| KAT 4 Vitrektomie für den Vorderabschnittschirurgen | | 3 |
| KAT 5 Basiskurs Phakoemulsifikation | | 3 |
| KAT 6 Biaxiale versus koaxiale Mikrophakoemulsifikation | | 3 |
| KAT 7 Torische IOL | | 3 |
| KAT 8 Postoperative Endophthalmitis: Wie erkennt und wie behandelt man sie? | | 3 |
| KAT 9 Multifokale und pseudoakkommodierende IOL | | 3 |
| KAT 10 Problemfälle in der Biometrie – Die Schwierigkeit der Berechnung der zu implantierenden Intraokularlinse | | 3 |
| KAT 11 Phakoemulsifikation für Fortgeschrittene – I (Advanced Phacoemulsification) | | 3 |
| KAT 12 Komplikationsmanagement in der Kataraktchirurgie | | 3 |
| KAT 13 Advanced capsular surgery | | 3 |
| GLAUK 1 Nachsorge nach Glaukom-Operationen | | 3 |
| GLAUK 2 Bildgebende Verfahren in der Glaukomdiagnostik: HRT, GDx und OCT | | 3 |
| GLAUK 3 Gonioskopie | | 3 |
| GLAUK 4 Glaukomchirurgie Grundlagen | | 3 |
| GLAUK 5 Die Optimierung der filtrierenden Glaukomoperation: Ein Video-Diskurs | | 3 |
| GLAUK 6 Laserchirurgie der Glaukome | | 3 |
| GLAUK 7 Antiglaukomatöse Filtrationschirurgie | | 3 |
| GLAUK 8 Entscheidungsprofile zur Stufentherapie der Glaukome – Medikamente, Laser, Operationen | | 3 |
| NH/GK 1 Alternative Anti-VEGF Indikationen | | 3 |
| NH/GK 2 Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration | | 6 |
| NH/GK 3 Basiskurs Vitrektomie und Komplikationen | | 3 |
| NH/GK 4 Perioperatives Management in der vitreoretinalen Chirurgie | | 3 |
| NH/GK 5 Frühgeborenen Retinopathie | | 3 |
| NH/GK 6 Prophylaxe der Netzhautablösung – Was, wann, wie? | | 3 |
| NH/GK 7 Intravitreale Medikamenteneingabe | | 3 |
| NH/GK 8 Optische Kohärenztomographie (OCT): Klinischer Einsatz und Relevanz für Diagnose und therapeutisches Follow-Up | | 3 |
| NH/GK 9 Moderne Ablatiochirurgie | | 3 |
| NH/GK 10 Lucentis®, Avastin®, VEGE-Trap und Triamcinolon® bei AMD – Ergebnisse, Indikation und Injektionstechniken | | 3 |
| NH/GK 11 Fluoresceinangiographie und ICG-Angiographie Teil 1: Methodische Grundlagen | | 3 |
| NH/GK 12 Intraokulare Tamponaden | | 3 |
| NH/GK 13 Laserkoagulation bei vaskulären Funduserkrankungen | | 5 |
| NH/GK 14 Prävention und Therapie bei AMD | | 3 |
| NH/GK 15 Optische Kohärenztomographie (OCT): Klinischer Einsatz und Relevanz für Diagnose und therapeutisches Follow-Up | | 3 |
| NH/GK 16 Makulachirurgie | | 3 |
| NH/GK 17 Fluoresceinangiographie und ICG Angiographie Teil 2: Indikationen zur Angiographie und therapeutische Konsequenzen | | 3 |
| NH/GK 18 Intravitreale Therapiestrategien bei neovaskulärer Makuladegeneration | | 3 |
| NH/GK 19 Diagnostik und Behandlung der Netzhautablösung und ihrer Vorstufen | | 3 |
| LID 1 Ästhetische Chirurgie der Lider und der Periorbitalen Region | | 3 |
| LID 2 Kosmetische Anwendungen von Botulinum-Toxin A in der ophthalmologischen Praxis | | 4 |
| LID 3 Die Endokrine Orbitopathie – Neue diagnostische und therapeutische Aspekte | | 3 |
| LID 4 Ästhetische Lidchirurgie – Ptosischirurgie | | 3 |
| LID 5 Lidchirurgie mit dem Laser | | 3 |
| LID 6 Ästhetische Chirurgie der Lider und der periorbitalen Region | | 3 |
| STRA 1 Praktische Augenmuskelchirurgie | | 3 |
| STRA 2 Drylab Augenmuskelchirurgie | | 3 |
| STRA 3 Spezielle Augenmuskelchirurgie | | 3 |
| HH 1 Erkrankungen der Hornhautoberfläche – Neue Konzepte in der Therapie | | 3 |
| HH 2 Lamellierende Keratoplastik | | 3 |
| HH 3 UV-Vernetzung der Hornhaut | | 3 |
| HH 4 Hornhautchirurgie | | 3 |
| REFR 1 KRC Basiskurs I – Refraktive Laserchirurgie und PTK | | 5 |
| REFR 2 Refraktive Kataraktchirurgie mit multifokalen IOLs als IGeL | | O |
| REFR 3 KRC Basiskurs II – Refraktive Implantate | | 5 |
| REFR 4 Refraktive Implantate – Phake IOLs | | 3 |
| REFR 5 KRC – Aufbaukurs | | 3 |
| REFR 6 Customized ablations in repair procedures | | 3 |
| REFR 7 Monovision – Die ideale Presbyopiekorrektur? | | 3 |
| REFR 8 Cornea ectasia | | 3 |
| REFR 9 Correction of Presbyopia | | 3 |
| VAR 1 Neuro-Ophthalmologie | | 3 |
| VAR 2 Traumatologie des Auges | | 3 |
| VAR 3 Praktische Übungen zur Strichskiaskopie | | 5 |
| VAR 4 Augenheilkunde in den Entwicklungsländern | | 3 |
| VAR 5 Konzepte für die Selbstzahlersprechstunde auf dem Prüfstand “Evidenzbasierter Medizin“ – Ärztliche Leistungserbringung und Praxis Shop | | O |
| VAR 6 Kooperation auf Augenhöhe – So arbeiten Augenärzte und Sehbehindertenselbsthilfe effektiv zusammen | | 3 |
| VAR 7 Kinder-Augenheilkunde | | 5 |
| VAR 8 Kinder-Augenheilkunde | | 5 |
| VAR 9 Innovationen in der Augenheilkunde. Diagnose – Therapie – Chirurgie | | 4 |
| OF 1 Operationsfilme Kataraktchirurgie – Eine Videodemonstration: Operative Probleme, Komplikationen und ihr Management | | 2 |
| OF 2 Operationsfilme Lidchirurgie – Eine Videodemonstration: Operative Probleme, Komplikationen und ihr Management | | 3 |
| OF 3 Operationsfilme Netzhaut-/Glaskörperchirurgie – Eine Videodemonstration: Operative Probleme, Komplikationen und ihr Management | | 3 |
| WETLABS |
| W-KAT 1a Moderne Katarakt-Op-Technik in den Entwicklungsländern | | 4 |
| W-KAT 1b Moderne Katarakt-Op-Technik in den Entwicklungsländern | | 4 |
| W-KAT 2a Phakoemulsifikation | | 5 |
| W-KAT 2b Phakoemulsifikation | | 5 |
| W-KAT 2c Phakoemulsifikation | | 5 |
| W-KA 1 Die Ausbildung zum Ophthalmochirurgen | | 5 |
| W-KA 2 Nahtkurs Lidchirurgie | | 3 |
| W-REFR 1a KRC Wetlab PRK / PTK / LASEK / LASIK | | 3 |
| W-REFR 1b KRC Wetlab PRK / PTK / LASEK / LASIK | | 3 |
| W-REFR 1c KRC Wetlab PRK / PTK / LASEK / LASIK | | 3 |
| W-REFR 2 Refraktive Implantate | | 4 |
| W-HH 1a Anteriore lamelläre Keratoplastik | | 3 |
| W-HH 1b Posteriore lamelläre Keratoplastik | | 3 |
| W-VAR 1 Traumatologie des Auges – Versorgung perforierender Augenverletzungen | | 3 |
| W-NH/GK 1 Pars Plana Vitrektomie | | 5 |
| W-NH/GK 2 23/25 gauge Vitrektomie | | 5 |
| W-NH/GK 3 Pars Plana Vitrektomie – Eye Si | | 5 |
| W-NH/GK 4 Pars Plana Vitrektomie – Eye Si | | 5 |
| W-GLAUK 1 Glaukomchirurgie – Operative Basistechniken | | 4 |
| W-GLAUK 2 Antiglaukomatöse Implantationschirurgie | | 4 |